三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
350-352期 | 双 | 1351 | ? | ? |
349-351期 | 单 | 1349 | 1,3,5 | 中 |
346-348期 | 双 | 1348 | 2,3,5 | 中 |
344-346期 | 单 | 1345 | 1,5,5 | 中 |
343-345期 | 单 | 1343 | 2,5,6 | 中 |
342-344期 | 双 | 1342 | 3,3,6 | 中 |
340-342期 | 双 | 1341 | 2,2,6 | 中 |
337-339期 | 单 | 1340 | 1,2,5 | 挂 |
335-337期 | 单 | 1336 | 2,2,5 | 中 |
332-334期 | 双 | 1335 | 2,3,6 | 挂 |
331-333期 | 单 | 1331 | 3,4,6 | 中 |
330-332期 | 单 | 1330 | 1,5,5 | 中 |
329-331期 | 单 | 1329 | 1,3,5 | 中 |
328-330期 | 双 | 1328 | 1,2,5 | 中 |
327-329期 | 单 | 1327 | 3,3,5 | 中 |
326-328期 | 单 | 1326 | 1,2,4 | 中 |
325-327期 | 双 | 1325 | 1,2,5 | 中 |
324-326期 | 双 | 1324 | 2,5,5 | 中 |
323-325期 | 单 | 1323 | 1,6,6 | 中 |
320-322期 | 双 | 1322 | 2,3,5 | 中 |
317-319期 | 单 | 1320 | 2,4,4 | 挂 |
316-318期 | 单 | 1316 | 1,4,4 | 中 |
313-315期 | 单 | 1315 | 1,2,6 | 中 |
311-313期 | 单 | 1312 | 2,4,5 | 中 |
309-311期 | 双 | 1310 | 3,5,6 | 中 |
306-308期 | 双 | 1309 | 4,4,5 | 挂 |
305-307期 | 双 | 1305 | 1,2,5 | 中 |
302-304期 | 双 | 1304 | 3,4,5 | 中 |
301-303期 | 双 | 1301 | 2,2,6 | 中 |
300-302期 | 单 | 1300 | 3,4,6 | 中 |
299-301期 | 双 | 1299 | 2,5,5 | 中 |
298-300期 | 单 | 1298 | 1,4,6 | 中 |
297-299期 | 双 | 1297 | 5,5,6 | 中 |
295-297期 | 双 | 1296 | 1,5,6 | 中 |
294-296期 | 双 | 1294 | 3,4,5 | 中 |
292-294期 | 双 | 1293 | 3,4,5 | 中 |
290-292期 | 双 | 1291 | 1,2,5 | 中 |
289-291期 | 双 | 1289 | 1,4,5 | 中 |
287-289期 | 单 | 1288 | 1,1,5 | 中 |
286-288期 | 双 | 1286 | 4,4,6 | 中 |
285-287期 | 双 | 1285 | 3,3,4 | 中 |
近期,“双色球”游戏一等奖、二等奖在新疆的不同城市不断涌现,为此,沉寂了一段时间的巴州库尔勒市终于不甘示弱,于6月12日中出1注一等奖735万大奖,中奖者为库尔勒市彩民陆先生所得。陆先生来到自治区福彩中心领走了这笔幸运奖金。 为献爱心购彩 陆先生是个生意人,因为性格开朗、心胸宽广,结交了一帮性情相投的朋友。他们之间不管谁遇到困难,大家都会...... ...
下班归来的赵先生,趁晚上不忙时到小区附近的福利彩票投注站投注3D彩票寻开心,令他万万没想到的是,在享受开心的过程中,还收获了2018153期3D彩票单选的26000元大奖。大发快三98%中奖计划 赵先生说:“我平时工作比较忙,在福利彩票的众多玩法中,只对3D彩票的玩法比较感兴趣,每次下班回来都会试试运气,寻找些开心。这种寻开心的方式我已经坚持了一年,期...... ...
历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析 给彩民参考之用! 大发快三超准计划 红球历史号码分析: 大小号方面:双色球153期近年总体大小均衡出号,本期偏向大小比2:4。 龙头凤尾:龙头奖号关注“0”字头号;凤尾方面,“3”字头奖有望再度开出; 尾号方面:同尾号在近几年的153期开出较多,本期看好同尾号开出。 ...... ...